Archívum - Az NYCSGYK-nál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 1. számú melléklet III./2. pontja írja elő a következő közadatok közzétételét: "A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve".
Archívumra vonatkozó előírás: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával.
Az NYCSGYK közadatnak minősülő adatai a következők:
Létszámadatok
Időszak | Átlagos statisztikai állományi létszám |
2024 1. negyedév | 99,1 fő |
2024 2. negyedév | 99,9 fő |
2024 3. negyedév | 103,3 fő |
2024 4. negyedév | 100,5 fő |
Személyi juttatások
Tartalom:
- Rendszeres személyi juttatások: munkabér, CSED, GYED
- Nem rendszeres személyi juttatások - Költségtérítések és hozzájárulások: közlekedési költség térítése, bankszámla költségtérítés
- Nem rendszeres személyi juttatások - Cafetéria: cafetéria
- Nem rendszeres személyi juttatások - Munkavégzéshez kapcsolódó és egyéb juttatások: készenléti pótlék, táppénz, betegszabadság, jutalom, jubileumi jutalom, megbízási díj, szabadságmegváltás, stb.
2024 1. negyedév
Munkatársak besorolása | Rendszeres személyi juttatások | Nem rendszeres személyi juttatások - Költségtérítések és hozzájárulások | Nem rendszeres személyi juttatások - Cafetéria | Nem rendszeres személyi juttatások - Munkavégzéshez kapcsolódó és egyéb juttatások | Összesen |
Magasabb vezető és vezető beosztásúak | 6 205 400 Ft | 38 016 Ft | 300 000 Ft | 0 Ft | 6 543 416 Ft |
Vezetői beosztással nem rendelkezők | 147 040 829 Ft | 932 946 Ft | 9 505 495 Ft | 2 703 869 Ft | 160 183 139 Ft |
Összesen | 153 246 229 Ft | 970 962 Ft | 9 805 495 Ft | 2 703 869 Ft | 166 726 555 Ft |
2024 2. negyedév
Munkatársak besorolása | Rendszeres személyi juttatások | Nem rendszeres személyi juttatások - Költségtérítések és hozzájárulások | Nem rendszeres személyi juttatások - Cafetéria | Nem rendszeres személyi juttatások - Munkavégzéshez kapcsolódó és egyéb juttatások | Összesen |
Magasabb vezető és vezető beosztásúak | 6 175 800 Ft | 29 592 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 6 205 392 Ft |
Vezetői beosztással nem rendelkezők | 147 552 584 Ft | 933 127 Ft | 58 791 Ft | 3 570 098 Ft | 152 114 600 Ft |
Összesen | 153 728 384 Ft | 962 719 Ft | 58 791 Ft | 3 570 098 Ft | 158 319 992 Ft |
2024 3. negyedév
Munkatársak besorolása | Rendszeres személyi juttatások | Nem rendszeres személyi juttatások - Költségtérítések és hozzájárulások | Nem rendszeres személyi juttatások - Cafetéria | Nem rendszeres személyi juttatások - Munkavégzéshez kapcsolódó és egyéb juttatások | Összesen |
Magasabb vezető és vezető beosztásúak | 6 175 800 Ft | 35 676 Ft | 300 000 Ft | 100 000 Ft | 6 611 476 Ft |
Vezetői beosztással nem rendelkezők | 149 818 025 Ft | 946 130 Ft | 9 755 167 Ft | 4 258 711 Ft | 164 778 033 Ft |
Összesen | 155 993 825 Ft | 981 806 Ft | 10 055 167 Ft | 4 358 711 Ft | 171 389 509 Ft |
2024 4. negyedév
Munkatársak besorolása | Rendszeres személyi juttatások | Nem rendszeres személyi juttatások - Költségtérítések és hozzájárulások | Nem rendszeres személyi juttatások - Cafetéria | Nem rendszeres személyi juttatások - Munkavégzéshez kapcsolódó és egyéb juttatások | Összesen |
Magasabb vezető és vezető beosztásúak | 6 110 800 Ft | 33 336 Ft | 0 Ft | 1 494 164 Ft | 7 638 300 Ft |
Vezetői beosztással nem rendelkezők | 148 586 497 Ft | 946 873 Ft | 91 304 Ft | 21 032 356 Ft | 170 657 030 Ft |
Összesen | 154 697 297 Ft | 980 209 Ft | 91 304 Ft | 22 526 520 Ft | 178 295 330 Ft |