Az NYCSGYK - államháztartást érintő - ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződéseinek adatai
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 1. számú melléklet III./4. pontja írja elő a következő közadatok közzétételét: "Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani."
Az NYCSGYK közadatnak minősülő adatai a következők:
Szerződő partner: | Vidék Kincse Egyesület |
Szerződés tárgya: | Közösségfejlesztést célzó, az érintett lakosság bevonását, beilleszkedését, társadalmi integrációját segítő programok, akciók, valamint a tervezett fejlesztések elfogadását segítő, valamint mediációs és antidiszkriminációs programok |
Szerződés összege: | nettó 22.150.000.-Ft + ÁFA |
Szerződés időszaka: | 2019.02.08-2022.06.29. |
Szerződés besorolása: | Működési / pályázat megvalósításához kötődő |
Közbeszerzéssel érintettség: | Igen / Nem |
Érintettség esetén a közbeszerzés lebonyolítója: | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata / Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ / Nem releváns |
kif.gov.hu oldalon adatszolgáltatással érintettség: | Igen / Nem |
Érintettség esetén adatszolgáltatás dátuma: | Nem releváns |
Megjegyzés: | - |
Szerződő partner: | Vidék Kincse Egyesület |
Szerződés tárgya: | Életvezetés és háztartásgazdálkodás, valamint családtervezés és gyermeknevelés |
Szerződés összege: | nettó 24.150.000.-Ft + ÁFA |
Szerződés időszaka: | 2019.02.08-2022.06.29. |
Szerződés besorolása: | Működési / pályázat megvalósításához kötődő |
Közbeszerzéssel érintettség: | Igen / Nem |
Érintettség esetén a közbeszerzés lebonyolítója: | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata / Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ / Nem releváns |
kif.gov.hu oldalon adatszolgáltatással érintettség: | Igen / Nem |
Érintettség esetén adatszolgáltatás dátuma: | Nem releváns |
Megjegyzés: | - |
Szerződő partner: | Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete |
Szerződés tárgya: | Munkaerőpiaci beilleszkedését segítő programok, önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése: ösztöndíj és önkéntes programok, képzések, munkaerőpiaci szolgáltatások |
Szerződés összege: | nettó 53.681.200.-Ft + ÁFA |
Szerződés időszaka: | 2019.02.08-2021.02.08. |
Szerződés besorolása: | Működési / pályázat megvalósításához kötődő |
Közbeszerzéssel érintettség: | Igen / Nem |
Érintettség esetén a közbeszerzés lebonyolítója: | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata / Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ / Nem releváns |
kif.gov.hu oldalon adatszolgáltatással érintettség: | Igen / Nem |
Érintettség esetén adatszolgáltatás dátuma: | Nem releváns |
Megjegyzés: | - |
Szerződő partner: | Magyar Telekom Nyrt. |
Szerződés tárgya: | Telefon szolgáltatás biztosítása |
Szerződés összege: | nettó 5.081.904.-Ft + ÁFA |
Szerződés időszaka: | Határozatlan idejű keretszerződés |
Szerződés besorolása: | Működési / pályázat megvalósításához kötődő |
Közbeszerzéssel érintettség: | Igen / Nem |
Érintettség esetén a közbeszerzés lebonyolítója: | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata / Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ / Nem releváns |
kif.gov.hu oldalon adatszolgáltatással érintettség: | Igen / Nem |
Érintettség esetén adatszolgálatás dátuma: | 2023.02.28. |
Megjegyzés: | Egybeszámítás alapján, vonatkozó időszak: 2022-es költségvetési év |
Szerződő partner: | Nyírtávhő Kft. |
Szerződés tárgya: | Hőszolgáltatás biztosítása |
Szerződés összege: | nettó 6.163.944.-Ft + ÁFA |
Szerződés időszaka: | Határozatlan idejű keretszerződés |
Szerződés besorolása: | Működési / pályázat megvalósításához kötődő |
Közbeszerzéssel érintettség: | Igen / Nem |
Érintettség esetén a közbeszerzés lebonyolítója: | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata / Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ / Nem releváns |
kif.gov.hu oldalon adatszolgáltatással érintettség: | Igen / Nem |
Érintettség esetén adatszolgáltatás dátuma: | 2023.02.28. |
Megjegyzés: | Egybeszámítás alapján, vonatkozó időszak: 2022-es költségvetési év |
Szerződő partner: | Nyírtávhő Kft. |
Szerződés tárgya: | Hőszolgáltatás biztosítása |
Szerződés összege: | nettó 8.346.337.-Ft + ÁFA |
Szerződés időszaka: | Határozatlan idejű keretszerződés |
Szerződés besorolása: | Működési / pályázat megvalósításához kötődő |
Közbeszerzéssel érintettség: | Igen / Nem |
Érintettség esetén a közbeszerzés lebonyolítója: | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata / Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ / Nem releváns |
kif.gov.hu oldalon adatszolgáltatással érintettség: | Igen / Nem |
Érintettség esetén adatszolgáltatás dátuma: | 2023.08.25., 2023.10.24., 2023.12.22. |
Megjegyzés: | Egybeszámítás alapján, vonatkozó időszak: 2023-as költségvetési év |
Szerződő partner: | Nyírtávhő Kft. |
Szerződés tárgya: | Hőszolgáltatás biztosítása |
Szerződés összege: | nettó 6.773.474.-Ft + ÁFA |
Szerződés időszaka: | Határozatlan idejű keretszerződés |
Szerződés besorolása: | Működési / pályázat megvalósításához kötődő |
Közbeszerzéssel érintettség: | Igen / Nem |
Érintettség esetén a közbeszerzés lebonyolítója: | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata / Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ / Nem releváns |
kif.gov.hu oldalon adatszolgáltatással érintettség: | Igen / Nem |
Érintettség esetén adatszolgáltatás dátuma: | 2024.06.20., 2024.08.22., 2024.10.21., 2024.12.20. |
Megjegyzés: | Egybeszámítás alapján, vonatkozó időszak: 2024-es költségvetési év |
Szerződő partner: | Nyírtávhő Kft. |
Szerződés tárgya: | Hőszolgáltatás biztosítása |
Szerződés összege: | nettó 7.149.534.-Ft + ÁFA |
Szerződés időszaka: | Határozatlan idejű keretszerződés |
Szerződés besorolása: | Működési / pályázat megvalósításához kötődő |
Közbeszerzéssel érintettség: | Igen / Nem |
Érintettség esetén a közbeszerzés lebonyolítója: | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata / Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ / Nem releváns |
kif.gov.hu oldalon adatszolgáltatással érintettség: | Igen / Nem |
Érintettség esetén adatszolgáltatás dátuma: | 2025.10.20., 2025.12.17. |
Megjegyzés: | Egybeszámítás alapján, vonatkozó időszak: 2025-ös költségvetési év |
Szerződő partner: | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. |
Szerződés tárgya: | Villamosenergia-ellátás biztosítása |
Szerződés összege: | nettó 5.173.546.-Ft + ÁFA |
Szerződés időszaka: | 2024.01.01-2025.12.31. |
Szerződés besorolása: | Működési / pályázat megvalósításához kötődő |
Közbeszerzéssel érintettség: | Igen / Nem |
Érintettség esetén a közbeszerzés lebonyolítója: | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata / Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ / Nem releváns |
kif.gov.hu oldalon adatszolgáltatással érintettség: | Igen / Nem |
Érintettség esetén adatszolgáltatás dátuma: | 2025.12.17. |
Megjegyzés: | Egybeszámítás alapján, vonatkozó időszak: 2025-ös költségvetési év |
Szerződő partner: | Best Offer Közbeszerzési Kft. |
Szerződés tárgya: | Közbeszerzés eljárás lebonyolítása |
Szerződés összege: | nettó 7.550.000.-Ft + ÁFA |
Szerződés időszaka: | 2025.09.22-várhatóan 2029.04.30. |
Szerződés besorolása: | Működési / pályázat megvalósításához kötődő |
Közbeszerzéssel érintettség: | Igen / Nem |
Érintettség esetén a közbeszerzés lebonyolítója: | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata / Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ / Nem releváns |
kif.gov.hu oldalon adatszolgáltatással érintettség: | Igen / Nem |
Érintettség esetén adatszolgáltatás dátuma: | 2026.03.03. |
Megjegyzés: | A három darab megkötött szerződés adatainak közzétételére az Infotv. 37/C. § (4) bekezdése szerinti egybeszámítás eredményeként került sor. |
Frissítési gyakoriság: A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig.
Megőrzési idő: 5 év.
Utoljára frissítve: 2026.03.03.