Archívum - Az NYCSGYK-nál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 1. számú melléklet III./2. pontja írja elő a következő közadatok közzétételét: "A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve".
Archívumra vonatkozó előírás: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával.
Az NYCSGYK közadatnak minősülő adatai a következők:
Létszámadatok
| Időszak | Átlagos statisztikai állományi létszám |
| 2025 1. negyedév | 99,8 fő |
| 2025 2. negyedév | 98,9 fő |
| 2025 3. negyedév | 108,3 fő |
| 2025 4. negyedév | 98,2 fő |
Személyi juttatások
Tartalom:
- Rendszeres személyi juttatások: munkabér, CSED, GYED
- Nem rendszeres személyi juttatások - Költségtérítések és hozzájárulások: közlekedési költség térítése, bankszámla költségtérítés
- Nem rendszeres személyi juttatások - Cafetéria: cafetéria
- Nem rendszeres személyi juttatások - Munkavégzéshez kapcsolódó és egyéb juttatások: készenléti pótlék, táppénz, betegszabadság, jutalom, jubileumi jutalom, megbízási díj, szabadságmegváltás, stb.
2025 1. negyedév
| Munkatársak besorolása | Rendszeres személyi juttatások | Nem rendszeres személyi juttatások - Költségtérítések és hozzájárulások | Nem rendszeres személyi juttatások - Cafetéria | Nem rendszeres személyi juttatások - Munkavégzéshez kapcsolódó és egyéb juttatások | Összesen |
| Magasabb vezető és vezető beosztásúak | 6 456 001 Ft | 25 380 Ft | 300 000 Ft | 0 Ft | 6 781 381 Ft |
| Vezetői beosztással nem rendelkezők | 152 167 809 Ft | 902 531 Ft | 9 550 276 Ft | 6 204 448 Ft | 168 825 064 Ft |
| Összesen | 158 623 810 Ft | 927 911 Ft | 9 850 276 Ft | 6 204 448 Ft | 175 606 445 Ft |
2025 2. negyedév
| Munkatársak besorolása | Rendszeres személyi juttatások | Nem rendszeres személyi juttatások - Költségtérítések és hozzájárulások | Nem rendszeres személyi juttatások - Cafetéria | Nem rendszeres személyi juttatások - Munkavégzéshez kapcsolódó és egyéb juttatások | Összesen |
| Magasabb vezető és vezető beosztásúak | 6 528 580 Ft | 48 116 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 6 576 696 Ft |
| Vezetői beosztással nem rendelkezők | 154 140 355 Ft | 943 597 Ft | 82 873 Ft | 11 960 920 Ft | 167 127 745 Ft |
| Összesen | 160 668 935 Ft | 1 011 913 Ft | 82 873 Ft | 11 960 920 Ft | 173 724 641 Ft |
2025 3. negyedév
| Munkatársak besorolása | Rendszeres személyi juttatások | Nem rendszeres személyi juttatások - Költségtérítések és hozzájárulások | Nem rendszeres személyi juttatások - Cafetéria | Nem rendszeres személyi juttatások - Munkavégzéshez kapcsolódó és egyéb juttatások | Összesen |
| Magasabb vezető és vezető beosztásúak | 6 510 435 Ft | 36 612 Ft | 300 000 Ft | 0 Ft | 6 847 047 Ft |
| Vezetői beosztással nem rendelkezők | 159 940 090 Ft | 905 256 Ft | 9 345 108 Ft | 7 683 754 Ft | 177 874 208 Ft |
| Összesen | 166 450 525 Ft | 941 868 Ft | 9 645 108 Ft | 7 683 754 Ft | 184 721 255 Ft |
2025 4. negyedév
| Munkatársak besorolása | Rendszeres személyi juttatások | Nem rendszeres személyi juttatások - Költségtérítések és hozzájárulások | Nem rendszeres személyi juttatások - Cafetéria | Nem rendszeres személyi juttatások - Munkavégzéshez kapcsolódó és egyéb juttatások | Összesen |
| Magasabb vezető és vezető beosztásúak | 6 420 435 Ft | 29 592 Ft | 0 Ft | 1 489 545 Ft | 7 939 572 Ft |
| Vezetői beosztással nem rendelkezők | 152 541 340 Ft | 957 456 Ft | 182 065 Ft | 16 775 911 Ft | 170 456 722 Ft |
| Összesen | 158 961 775 Ft | 987 048 Ft | 182 065 Ft | 18 265 456 Ft | 178 396 344 Ft |