Az NYCSGYK-nál végzett, alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: NYCSGYK), illetve jogelőd szerveinek közérdekű adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 1. számú melléklete alapján kerülnek közzétételre.
Az 1. számú melléklet II./12. pontja írja elő a következő közadatok közzétételét: "A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai".
Az NYCSGYK közadatnak minősülő adatai a következők:
Év | Ellenőrzést végző szerv | Ellenőrzés típusa | Nyilvános megállapítások |
2021 | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - Ellenőrzési Osztály | rendszerellenőrzés (információátadás, adatszolgáltatások) | nem releváns |
2021 | Állami Számvevőszék | monitoring | jelentés |
2022 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal | hatósági | nem releváns |
2022 | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - Ellenőrzési Osztály | szabályszerűségi (intézményi szabályzatok) | nem releváns |
2023 | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - Ellenőrzési Osztály | informatikai - szabályszerűségi (GYVR rendszer használata) | nem releváns |
2023 | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - Ellenőrzési Osztály | monitoring | nem releváns |
2024 | Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | honlap akadálymentességi | nem releváns |
2024 | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - Ellenőrzési Osztály | szabályszerűségi (az intézményi gazdálkodás célvizsgálata) | nem releváns |
2024 | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - Szociális és Köznevelési Osztály | szakmai ellenőrzés | nem releváns |
Frissítési gyakoriság: A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul.
Utoljára frissítve: 2024.08.26.